MAJUTUS
| kahene kõikide mugavustega tuba | 45.- |
| kahene kõikide mugavustega tuba / üksi toas | 28.- |
| ökonoomiklassi tuba /wc ja dušš toast väljas/ kolmesed ja neljased toad | 15.- ühele |
| kämping / 4kohta/ wc ja duši kasutamine suures majas | 9.- ühele |
| autokaravani parkimine / 4 kohta / elekter/ dušš ja wc suures majas | 20.- karavan |
| laagrimajutus | hind kokkuleppel |
| kogu kompleks / kuni 100 majutuskohta/ saunad, saalid, palliväljakud jne | hind kokkuleppel |
| VAATA! terve maja / majutus kuni 49 kohta | 650.- |
| VAATA! terve maja / majutus kuni 49 kohta, saunad, seminarisaalid | 950.- |
Kõik hinnad sisaldavad tasuta parkimist ja terviseradade kasutamist.
Hinnad ei sisalda hommikusööki. Hommikusöök kokkuleppel ettetellimisena.
RUUMID
| väike õppeklass (kuni 24 kohta) | 20.- tund; 65.- päev |
| suur õppeklass (kuni 60 kohta) | 25.- tund; 70.- päev |
| kaminaruum (kuni 12 kohta) | 12.- tund; 50.- päev |
| söögisaal (kuni 50 kohta) | 16.- tund; 65.- päev |
| söögisaal koos kaminaruumiga (62 kohta) | 25.- tund; 150.- ööpäev |
Hinna seees järgnev inventar:
- dataprojektor & arvuti
- ekraan, paber-, ja valge tahvel
- televiisor
SAUN JA DUŠŠ
| riidekapp / dušš | 2.-/ 1,5.- laps kuni 10a |
| privaatsaun | alates 20.- tund |
| saunalina kasutamine | 2.- |
SPORDIVARUSTUSE LAENUTUS
| maastikujalgratas | 5.- tund, 15.- päev |
| trikkeratas | 5.- tund, 15.- päev |
| käimiskepid | 3.- tund, 5.- päev |
| rulluisud (komplekt – rullsuusad, kepid, saapad, kaitsevahendid) | 5.- tund, 15.- päev |
| rullsuusad (komplekt – rullsuusad, kepid, saapad, kaitsevahendid) | 5.- tund, 15.- päev |
| rullsuusakomplekti üksikosade laenutus | 4.- tund, 8.- päev |
| skike´d (komplekt – skike`d, kepid, kaitsevahendid) | 5.- tund, 15.- päev |
| suusad (komplekt – suusad, kepid, saapad) | 6.- tund, 15.- päev |
| suusakomplekti üksikosade laenutus (n: saapad) | 2.- tund, 8.- päev |
| pall, pentanq, sulgpall komplekt | 4.- tund, 8.- päev |
| tennisevarusus | 5.- tund, 15.- päev |
LIIKUMIS- JA SUUSARADADE JA PALLIVÄLJAKUTE KASUTAMINE
| rajad talvel | üritus/ päev | 200.- |
| rajad suvel (v.a rollerirada) | üritus/päev | 100.- |
| rulluisu ja -suusarada | üritus/ päev | 200.- |
| palliväljakud | tund | 10.- |
TENNISEVÄLJAK
| tenniseväljaku kasutamine | tund | 10.-/ majutujale 5.- |
| tenniseväljaku kasutamine laagris viibivatele lastele | tund | 3.- |
| reketi laenutamine | tund | 3.- |
| rannareketi laenutamine | tund | 2.-/ lastele 1.- |
DISCGOLFIRADA
| disc-golfi raja kasutamine | kord | 2.- |
| disc-golfi raja kasutamine võistlusteks | inimene | 1.- |
| disc-golfi ketaste laenutamine (3 erinevat) | kord | 2.- |
| disc-golfi mängukaart | tükk | 1.- |
| laenutatud disc-golfi ketta kaotamine | tükk | 10.- |
